ข้อกำหนดทางไฟฟ้า | |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 10–30Vdc |
การใช้พลังงาน | ≤2.5 |
อินเตอร์เฟซฮาร์ดแวร์ | RS485 |
อินเตอร์เฟซลอจิก | ขึ้นอยู่กับ HDLC ข้อตกลง HEX คำสั่งการเข้ารหัส。 |
ใบสมัคร | AISG ES-ASD V2.1.0; AISG ES-GLS V 2.1.0, AISG ES-RAE V2.1.0/3GPP รุ่น 10 |
ลองจิจูด | ±5m |
ละติจูด | ±5m |
ระดับความสูง | ±5m |
มุม Azimuth(ระบุ) | ±2.5°(ความถูกต้องอาจได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมการติดตั้งและการมองเห็นดาวเทียม) |
โรลลิ่งส | ±1° |
เอียง | ±1° |
เวลาวางตำแหน่งครั้งแรก | <1นาที |
เวลาออฟโรดปฐมนิเทศครั้งแรก | <3นาที |
ระดับการป้องกันฟ้าผ่า | IEC 61000-4-5 โปรไฟล์ชีพจรปัจจุบัน, สายถึงพื้น,8/20 μs@ 5kA,≥±5 ทำซ้ำย่อย สายตรง,8/20 μs@ 3kA,≥±5 ทำซ้ำย่อย |
ข้อกำหนดทางกล | |
เชื่อมต่อ | สอดคล้อง IEC 60130-9 และ AISG 2.0 มาตรฐาน。 ป้อนข้อมูลเดซี่โซ่:เพศชาย ผลผลิตเดซี่เชน:หัวแม่ |
ขนาด(mm) | 330×100×35 |